Прес-реліз підготував Антон Грушецький
З 24 до 30 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer–assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%, 0,5% — для показників, близьких до 1%.
Після створення Православної Церкви України і надання їм Томосу серед окремих експертів, політиків, звичайних громадян продовжуються обговорення питання щодо можливого об’єднання всіх нинішніх основних Церков (Православної Церкви України, Української Православної Церкви Московського Патріархату і Української Греко-Католицької Церкви) або Православних Церков. Під час інтерв’ю респондентам пропонувалося відповісти на запитання, кого з нинішніх предстоятелів вони хотіли б бачити на чолі об’єднаної Церкви.
У Таблиці 1 наводяться результати для уявної ситуації об’єднання Православної Церкви України і Української Православної Церкви Московського Патріархату. Респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній і Онуфрій (або респондент міг назвали свій власний варіант) (див. Таблицю 1). У такому випадку серед усіх респондентів 25,6% обирають Епіфанія, 12,2% – Онуфрія. Ще 1,2% назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповісти на запитання.
Також дані можна розрахувати до тих, хто визначився з вибором. Таким чином, 65,7% обирають Епіфанія, 31,4% – Онуфрія.
Таблиця 1
Скажіть, будь ласка, кого б Ви хотіли бачити предстоятелем об’єднаної Православної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України з Українською Православною Церквою Московського Патріархату?
100% у стовпчику | % серед усіх респондентів | % серед респондентів, які визначилися з думкою |
Епіфаній | 25,6 | 65,7 |
Онуфрій | 12,2 | 31,4 |
Інший | 1,2 | 3,0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ |
54,9 | — |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
6,2 | — |
У Таблиці 2 наводяться результати для уявної ситуації об’єднання Православної Церкви України, Української Православної Церкви Московського Патріархату і Української Греко-Католицької Церкви. Респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній, Онуфрій і Святослав Шевчук (або респондент міг назвали свій власний варіант). Найбільше респондентів – 20,2% серед усіх опитаних – хотіли б бачити Епіфанія. Онуфрій і Святослав Шевчук «ділять» друге місце з приблизно однаковим результатом (відповідно, 10,5% і 9,4%, різниця в межах похибки). Ще 0,5% респондентів назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповідати на запитання.
Якщо розраховувати % до лише тих, хто визначився зі своєю думкою, 49,7% обирають Епіфанія, 25,8% – Онуфрія, 23,2% – Святослава Шевчука.
Таблиця 2
Кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України, Української Православної Церкви Московського Патріархату і Української Греко-Католицької Церкви?
100% у стовпчику | % серед усіх респондентів | % серед респондентів, які визначилися з думкою |
Епіфаній | 20,2 | 49,7 |
Онуфрій | 10,5 | 25,8 |
Святослав Шевчук | 9,4 | 23,2 |
Інший | 0,5 | 1,3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ |
52,2 | — |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
7,2 | — |
Крім цього, респондентів запитували, як вони ставляться до основних Церков України. Серед усіх опитаних респондентів позитивно до Православної Церкви України ставляться 42,4%, негативно – 10,3%, нейтрально – 37,2% (баланс позитивних-негативних оцінок становить +32,1%). Далі за цим показником іде Українська Греко-Католицька Церква – 35,3% позитивно ставляться проти 6%, які ставляться негативно (при 46,1% тих, хто має нейтральне ставлення) (баланс +29,3%). До Української Православної Церкви Московського Патріархату позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31,6% (при 36,8% тих, хто нейтрально ставиться) (баланс – 29,3%)
Діаграма 1
Додаток 1. Формулювання запитань з анкети
Кого бачать предстоятелем об’єднаних Церков
100% у стовпчику | Україна в цілому | Регіон | ||||
Захід[1] | Центр | Південь | Схід | Донбас | ||
Скажіть, будь ласка, кого б Ви хотіли бачити предстоятелем об’єднаної Православної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України з Українською Православною Церквою Московського Патріархату? | ||||||
Епіфаній | 25,6 | 37,5 | 27,2 | 14,6 | 17,4 | 11,3 |
Онуфрій | 12,2 | 12,6 | 10,9 | 12,6 | 13,0 | 14,3 |
Інший | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 2,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ |
54,9 | 43,4 | 55,2 | 65,0 | 62,6 | 59,0 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
6,2 | 5,0 | 5,4 | 7,4 | 6,4 | 12,9 |
Кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України, Української Православної Церкви Московського Патріархату і Української Греко-Католицької Церкви? | ||||||
Епіфаній | 20,2 | 25,4 | 23,0 | 16,9 | 15,1 | 5,2 |
Онуфрій | 10,5 | 10,9 | 9,6 | 12,3 | 10,7 | 9,4 |
Святослав Шевчук | 9,4 | 18,3 | 7,9 | 4,2 | 5,1 | 3,0 |
Інший | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ |
52,2 | 41,1 | 51,5 | 58,1 | 61,1 | 64,6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
7,2 | 4,2 | 7,8 | 8,0 | 6,9 | 15,7 |
Кого бачать предстоятелем об’єднаних Церков % серед тих, хто визначився зі своєю думкою
100% у стовпчику | Україна в цілому | Регіон | ||||
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | ||
Скажіть, будь ласка, кого б Ви хотіли бачити предстоятелем об’єднаної Православної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України з Українською Православною Церквою Московського Патріархату? | ||||||
Епіфаній | 65,7 | 72,7 | 69,1 | 53,2 | 56,1 | 40,1 |
Онуфрій | 31,4 | 24,4 | 27,7 | 45,9 | 41,9 | 50,8 |
Інший | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 2,1 | 9,1 |
Кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви у разі об’єднання Православної Церкви України, Української Православної Церкви Московського Патріархату і Української Греко-Католицької Церкви? | ||||||
Епіфаній | 49,7 | 46,3 | 56,3 | 49,8 | 47,2 | 26,5 |
Онуфрій | 25,8 | 19,9 | 23,6 | 36,2 | 33,4 | 47,9 |
Святослав Шевчук | 23,2 | 33,4 | 19,4 | 12,3 | 16,1 | 15,3 |
Інший | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 3,3 | 10,3 |
А як Ви зараз, у цілому, ставитеся до…?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Регіон | ||||
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | ||
Православної Церкви України (створена після об’єднавчого Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини архієреїв Української Православної Церкви Московського Патріархату) | ||||||
Дуже позитивно | 24,6 | 35,2 | 23,0 | 21,7 | 16,9 | 17,5 |
Скоріше, позитивно | 17,8 | 16,8 | 20,9 | 16,8 | 15,8 | 13,5 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 37,2 | 29,9 | 40,0 | 31,5 | 43,5 | 43,9 |
Скоріше, негативно | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 6,1 | 6,9 |
Дуже негативно | 5,5 | 4,1 | 4,6 | 8,6 | 6,6 | 6,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 7,9 | 7,2 | 6,0 | 13,2 | 8,5 | 9,3 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,4 | 2,6 | 2,3 |
Української Православної Церкви Московського Патріархату | ||||||
Дуже позитивно | 11,5 | 10,4 | 8,0 | 13,4 | 15,8 | 17,7 |
Скоріше, позитивно | 11,5 | 5,9 | 10,0 | 20,3 | 15,2 | 16,4 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 36,8 | 29,4 | 40,0 | 36,5 | 41,6 | 36,0 |
Скоріше, негативно | 10,8 | 13,7 | 13,0 | 5,7 | 6,0 | 10,1 |
Дуже негативно | 20,8 | 34,8 | 20,7 | 12,3 | 11,5 | 6,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 6,6 | 3,8 | 7,2 | 9,0 | 7,0 | 9,1 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 4,2 |
Української Греко-Католицької Церкви | ||||||
Дуже позитивно | 15,9 | 29,4 | 12,3 | 9,1 | 9,8 | 10,0 |
Скоріше, позитивно | 19,4 | 24,8 | 20,0 | 18,8 | 14,8 | 9,4 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 46,1 | 34,7 | 50,1 | 48,2 | 52,8 | 47,3 |
Скоріше, негативно | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 7,1 |
Дуже негативно | 3,1 | 1,1 | 3,1 | 5,1 | 3,7 | 6,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10,4 | 5,7 | 10,8 | 13,1 | 12,5 | 15,8 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 2,5 | 3,7 | 3,6 |
До якої конфесії або релігії, якщо така є, Ви себе відносите? / А до якої саме Православної Церкви Ви себе зараховуєте? (% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Православна Церква України (створена після об’єднавчого Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини архієреїв Української Православної Церкви Московського Патріархату), глава – Епіфаній | 34.3 | 33.5 | 42.5 | 30.8 | 26.8 | 22.2 |
Православний без конкретизації | 21.8 | 11.4 | 24.2 | 24.1 | 25.1 | 37.7 |
Українська Православна Церква – Московський Патріархат, глава – Онуфрій | 15.4 | 10.3 | 12.4 | 24.3 | 21.1 | 19.1 |
Греко-католицька Церква | 8.4 | 28.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
Вважаю себе атеїстом | 7.8 | 3.6 | 8.2 | 9.5 | 11.6 | 9.0 |
Протестантська Церква | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
Інші християнські церкви (наприклад, Свідки Єгови і т.п.) | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 0.4 |
Римо-католицька Церква | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Іудаїзм | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
Іслам | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Інше | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 4.0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 6.1 | 4.5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 0.0 |
[1] Склад макрорегіонів такий: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області, Донбас – Донецька, Луганська області.