Прес-реліз підготував Антон Грушецький
З 31 травня до 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer–assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.
Зараз у світі в цілому і в Україні зокрема особлива увага приділяється поширенню фейків, сумнівної інформації, дезінформації з різних тем, зокрема і з питань походження коронавірусу. Для того щоб з’ясувати, наскільки схильні жителі України вірити у конспірологічні версії чи “теорії змови” щодо походження коронавірусу, ми поставили респондентам декілька запитань з цього приводу (крім цього, ці результати можуть ілюструвати, наскільки легко/складо маніпулювати громадською думкою).
Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був «спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам». Ще 29% обрали варіант, що коронавірус «зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю». (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.
Діаграма 1
Респондентам, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставилося додаткове запитання «А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?». Запитання ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.
Діаграма 2
А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус? (відкрите запитання)
% серед респондентів, які обрали варіант «коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю»
Водночас, респондентам, які обрали варіант «коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам», ставилося додаткове запитання «А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу?». Запитання також ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання. Разом з цим, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше.
Діаграма 3
А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу? (відкрите запитання)
% серед респондентів, які обрали варіант «коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам»
В Таблиці 1 дані щодо походження коронавірусу наведені серед виборців окремих партій і кандидатів на посаду Президента.
Таблиця 1
З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі? % серед виборців партії на виборах до Верховної Ради / кандидата на виборах Президента
100% у рядку | Коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ | Коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю | Коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам | Інше | Важко сказати / Відмова |
Президентські електорати: | |||||
Зеленський Володимир | 19.0 | 31.6 | 35.8 | 2.6 | 11.0 |
Порошенко Петро | 27.9 | 34.1 | 20.3 | 2.2 | 15.4 |
Бойко Юрій | 13.5 | 36.3 | 39.9 | 2.2 | 8.1 |
Тимошенко Юлія | 18.3 | 25.5 | 48.5 | 1.3 | 6.3 |
Смешко Ігор | 21.8 | 22.6 | 39.5 | 5.2 | 11.0 |
Гриценко Анатолій | 13.1 | 40.2 | 38.9 | 1.8 | 6.0 |
Ляшко Олег | 4.4 | 11.7 | 57.6 | 6.1 | 20.2 |
Не голосували б | 11.1 | 32.8 | 37.3 | 5.4 | 13.4 |
Зіпсували б бюлетень | 19.8 | 13.0 | 38.8 | 9.2 | 19.2 |
Не визначилися | 13.4 | 22.5 | 39.4 | 6.1 | 18.6 |
Партійні електорати: | |||||
«Слуга народу» | 17.4 | 32.6 | 38.3 | 2.1 | 9.6 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 11.8 | 34.2 | 39.1 | 1.8 | 13.0 |
«Європейська Солідарність» | 31.5 | 30.3 | 21.2 | 1.8 | 15.2 |
«Батьківщина» | 21.2 | 27.3 | 45.3 | 0.9 | 5.3 |
«Сила і Честь» | 25.1 | 29.2 | 34.7 | 2.8 | 8.1 |
«Партія Шарія» | 23.7 | 16.0 | 45.3 | 3.2 | 11.8 |
Радикальна партія | 10.0 | 17.5 | 51.5 | 6.2 | 14.7 |
«Голос» | 28.0 | 48.0 | 15.9 | 0.0 | 8.1 |
Не голосували б | 10.8 | 28.9 | 39.2 | 6.0 | 15.2 |
Зіпсували б бюлетень | 8.2 | 22.7 | 50.3 | 7.9 | 10.9 |
Не визначилися | 16.6 | 24.0 | 37.7 | 5.5 | 16.1 |
В Таблиці 2 дані наведені серед різних соціально-демографічних категорій населення.
Таблиця 2
З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі? (% серед респондентів відповідної соціально-демографічної категорії)100% у рядку | Коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ | Коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю | Коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам | Інше | Важко сказати / Відмова |
Регіон | |||||
Захід | 16.6 | 29.5 | 36.6 | 3.5 | 13.8 |
Центр | 20.8 | 29.9 | 37.5 | 2.5 | 9.3 |
Південь | 15.4 | 29.0 | 35.2 | 5.8 | 14.6 |
Схід | 15.0 | 28.2 | 37.8 | 3.6 | 15.5 |
Тип населеного пункту | |||||
Село | 13.4 | 30.1 | 37.2 | 5.0 | 14.3 |
СМТ / Місто до 20 тис. | 12.5 | 33.4 | 39.7 | 3.2 | 11.1 |
Місто 20-99 тис. | 17.2 | 28.3 | 37.3 | 3.6 | 13.7 |
Місто 100-499 тис. | 20.9 | 29.5 | 36.9 | 2.5 | 10.2 |
Місто 500 тис. і більше | 23.1 | 26.7 | 34.4 | 3.2 | 12.6 |
Стать | |||||
Чоловік | 18.6 | 29.7 | 34.8 | 4.8 | 12.0 |
Жінка | 16.7 | 29.0 | 38.3 | 2.8 | 13.2 |
Вік | |||||
18-29 років | 21.8 | 33.5 | 33.5 | 1.3 | 9.9 |
30-39 років | 16.5 | 26.7 | 37.3 | 6.8 | 12.7 |
40-49 років | 15.8 | 31.9 | 36.1 | 4.2 | 12.0 |
50-59 років | 19.4 | 28.5 | 36.5 | 3.0 | 12.7 |
60-69 років | 17.0 | 28.3 | 36.3 | 4.1 | 14.3 |
70+ років | 14.2 | 27.0 | 41.6 | 1.9 | 15.3 |
Освіта | |||||
Неповна середня і нижче | 20.9 | 19.1 | 40.6 | 0.0 | 19.4 |
Повна середня | 12.0 | 16.8 | 46.1 | 8.7 | 16.4 |
Середня спеціальна | 13.6 | 33.3 | 38.4 | 2.4 | 12.3 |
Вища | 21.8 | 32.9 | 31.5 | 3.0 | 10.9 |
Рід занять | |||||
Робітник | 11.3 | 30.1 | 40.1 | 6.9 | 11.6 |
Службовець (заняття, що не вимагає вищої освіти) | 25.1 | 26.7 | 37.5 | 0.8 | 10.0 |
Спеціаліст (заняття, що вимагає вищої освіти) | 23.9 | 31.3 | 28.4 | 2.7 | 13.6 |
Самозайнятий, підприємець, фермер | 18.5 | 35.0 | 31.0 | 7.2 | 8.2 |
Перебуваю на пенсії | 14.1 | 27.1 | 44.7 | 3.4 | 10.6 |
Навчаюся (учень, студент) | 12.9 | 27.5 | 39.7 | 2.9 | 17.0 |
Шукаю роботу (безробітний) | 25.5 | 26.9 | 36.3 | 3.7 | 7.6 |
Веду домашнє господарство, у декретній відпустці | 19.3 | 30.7 | 38.8 | 3.5 | 7.7 |
Рівень достатку сім’ї | |||||
Нам не вистачає грошей навіть на їжу | 14.4 | 15.2 | 50.5 | 3.8 | 16.1 |
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко | 13.0 | 31.3 | 39.1 | 3.3 | 13.3 |
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор) | 20.4 | 30.5 | 34.2 | 4.6 | 10.3 |
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі як телевізор або холодильник) | 27.3 | 33.1 | 23.5 | 1.9 | 14.3 |
Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо | 13.5 | 45.5 | 21.0 | 8.1 | 11.9 |
Додаток 1. Формулювання запитань з анкети
З яких з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі? ЗАЧИТАЙЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід[1] | Центр | Південь | Схід |
Коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ | 17.6 | 16.6 | 20.8 | 15.4 | 15.0 |
Коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 29.0 | 28.2 |
Коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам | 36.7 | 36.6 | 37.5 | 35.2 | 37.8 |
ІНШЕ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 5.8 | 3.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 12.5 | 13.6 | 9.0 | 14.5 | 15.5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус? НЕ ЗАЧИТУВАТИ
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід |
Китай | 70.2 | 77.3 | 73.1 | 67.0 | 53.1 |
США | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 5.8 | 10.3 |
Росія | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 2.9 |
Інша | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 2.8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 19.9 | 15.5 | 16.6 | 23.7 | 30.9 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу? ВІДКРИТЕ ЗАПИТАННЯ
% у стовпчику. Сума у стовпчику більше 100%, оскільки респондент міг назвати декілька відповідей |
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід |
Китай | 26.1 | 29.1 | 28.1 | 22.9 | 20.7 |
США | 10.9 | 9.9 | 6.1 | 14.2 | 19.6 |
Росія | 4.0 | 5.4 | 2.3 | 4.4 | 4.9 |
Світова влада, Світовий Уряд | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 3.5 |
Ті, кому вигідно | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 1.3 |
Усі Уряди | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
Вчені, лікарі | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 |
Багаті люди, олігархи, магнати | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 |
Масони | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Білл Гейтс | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 |
ВООЗ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
Спецслужби (без конкретизації) | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Країни, які керують світом, Світові лідери | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Сам народ, людство | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
Лабораторія (без конкретизації) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
Європейський Союз | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Політики | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Корея | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
Великі люди, які знаходяться в тіні | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Американська лабораторія в Китаї | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Україна | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
Євреї | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Міжнародні олігархи | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
Велика Британія | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Президент | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Фінансові групи | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Біологічна зброя | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Японія | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Лабораторія в Китаї | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Всесвітній форум у Давосі | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Таємні організації, що керують світом | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Великі країни | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Влада, щоб не платити пенсії | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порошенко | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
НАТО | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Інопланетяни | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Біолабораторії в Україні | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Іноземні країни | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Завезено з Африки | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Усе суспільство | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Глобалісти | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Недобрі люди | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Західні країни | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Ті, кому заважає чисельність населення Землі | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Вищі сили | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Ізраїль | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Фармацевтичні компанії | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Рокфеллер | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Ті, хто керує світом | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Країни, які претендують на світову гегемонію | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 48.2 | 48.0 | 45.5 | 53.2 | 47.4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.0 |
[1] Склад макрорегіонів: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Донецька, Луганська, Харківська області.